Akorimmo fees
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet op het vertrouwen in de digitale economie en het decreet van 10 januari 2017 met betrekking tot de informatieverstrekking aan consumenten door professionals die betrokken zijn bij een vastgoedtransactie. Wij informeren u dat:
Makelaarskosten
Transactietype | Prijs | Inclusief belasting | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Verkoop | >0 € | 10,00 % | GARAGE-COMMERCE-TERRAIN minimum 5000€ |
Verkoop | >0 € | 7,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER ARRIERE-PAYS ET HORS DEPARTEMENT Commission minimum 5000€ |
Verkoop | 0 ~ 50 000 € | 9,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Verkoop | 50 001 ~ 100 000 € | 8,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Verkoop | 100 001 ~ 150 000 € | 7,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Verkoop | 150 001 ~ 350 000 € | 6,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Verkoop | ≥350 001 € | 5,00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Lijfrente/bloot eigendom | >0 € | 10,00 % | VENTES D'IMMEUBLE DÉMEMBRÉES |
Deze tarieven zijn inclusief btw.
Ze omvatten bezoeken, onderhandeling en verkooprecord services.